Demo
Datos de ejemplo de un evento de destino ficticio. Explora lo que quieras: nada se guarda.
Proveedores
Tu red de proveedores para eventos destino: servicios, contratos, gastos y evaluaciones en un solo lugar.
Proveedores
6
Activos y preferidos
6
Gasto total
$322,000.00
Por pagar
$148,000.00
3 gastos pendientes
| Proveedor | Categorías | Contacto | Calificación | Eventos | Estatus | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruma Floral Studio Playa del Carmen, Quintana Roo | FloreríaDecoración | Daniela Cifuentes hola@brumafloral.example.com | 4.81 reseña | 3 | Preferido | |
| Lente Norte Films Ciudad de México, CDMX | FotografíaVideo | Emiliano Vargas contacto@lentenorte.example.com | 4.61 reseña | 2 | Activo | |
| Selva Sound Collective Cancún, Quintana Roo | MúsicaDJ | Bárbara Lugo booking@selvasound.example.com | 4.4sin reseñas | 1 | Activo | |
| Ruta Caribe Traslados Cancún, Quintana Roo | Transporte | Felipe Anguiano reservas@rutacaribe.example.com | 4.2sin reseñas | 2 | Activo | |
| Cocina de Mar Catering Cabo San Lucas, Baja California Sur | Catering | Ximena Roldán eventos@cocinademar.example.com | 4.91 reseña | 4 | Preferido | |
| Verema Eventos Ensenada, Baja California | CoordinaciónEntretenimiento | Santiago Ibarra proyectos@veremaeventos.example.com | 4.5sin reseñas | 1 | Activo |
Datos de demostración